KOREA HEAT TREATMENT
02-2270-9486
FAX : 02-2270-9661
원심력을 응용하여 만드는 프리텐션 방식에 의한 프리스트레스 콘크리트 파일 및 전주에 사용되는 고장력 이형 PC 강봉


| 항목 | 내용 | 
|---|---|
| 우수한 항복비 | 실제 90%이상의 항복비를 유지, 콘크리트 품질향상에 유리 | 
| Low Relaxation | 응력 손실값인 Relaxation Loss가 장시간(1,000시간) 2.5%이하로 극히 적음 | 
| 뛰어난 부착력 | 제품 표면에 3~6개의 균일한 나선홈으로 콘크리트와의 강력한 부착력을 가지므로 별도의 정착장치 불필요 | 
| 우수한 Spot 용접성 | 자동 편성기 사용시 Spot 용접으로 인한 제품의 기계적 성질이 저하되지 않으므로 콘크리트 제품의 품질 고급화와 자동화를 통한 생산성 향상에 크게 기여 | 
| 뛰어난 직선성 | 제품의 Coil 상태에서 풀어 사용시 권취전의직선성이 회복되어 별도의 교정작업이 불필요함 | 
| 균일한 단면적 | 균일한 단면적을 유지하고 있어 단면 내력이 균일하고, 두부 가공이나 전조 가동을 하여도 기계적 성질의 저하가 없음 | 
| 종류 | 기호 | 호칭경 | 기준경 (mm)  | 
								직경 오차 | 공칭단면적 (mm2)  | 
								단위중량 (kg/m)  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이형봉강 D종 1호  | 
								SBPD 1275/1420 | 5.1 | 5.10 | ±0.05 | 19.6 | 0.154 | 
| 6.1 | 6.10 | 28.3 | 0.222 | |||
| 7.4 | 7.25 | 40.0 | 0.314 | |||
| 8.3 | 8.33 | 52.5 | 0.412 | |||
| 9.2 | 9.25 | 64.0 | 0.503 | |||
| 10.0 | 10.38 | 78.5 | 0.617 | |||
| 11.0 | 11.10 | 90.0 | 0.707 | |||
| 11.2 | 11.53 | 100.0 | 0.786 | |||
| 13.0 | 13.10 | 125.0 | 0.983 | |||
| 이형봉강 C종 1호  | 
								SBPD 1080/1230 | 5.0 | 5.00 | ±0.05 | 18.1 | 0.142 | 
| 7.0 | 7.00 | 35.4 | 0.278 | |||
| 8.0 | 8.00 | 46.3 | 0.364 | |||
| 9.0 | 9.00 | 58.5 | 0.460 | |||
| 11.0 | 11.00 | 87.4 | 0.687 | |||
| 13.0 | 13.00 | 122.1 | 0.960 | 
| 종류 | 기호 | 항복강도 (N/mm2)  | 
								인장강도 (N/mm2)  | 
								연신율 (%)  | 
								릴렉세이션 (%)(T/S x 70%)  | 
								
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상온, 1,000Hr | ||||||
| 이형봉강 D종 1호 | SBPD 1275/1420 | 1275이상 | 1420이상 | 7이상 | 2.5이하 | |
| 이형봉강 C종 1호 | SBPD 1080/1230 | 1080이상 | 1230이상 | 5이상 | ||
(단위 : %)
| P | S | Cu | 
|---|---|---|
| 0.03이하 | 0.035이하 | 0.30이하 | 
				| 인증번호 | 제조업체 | 규격명 | 규격번호 | 등급 | 호칭 | 최초허가 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTR-19-0105호 | 고려열연㈜ | PC강봉 | KS D3505 | C종 1호 D종 1호  | 
								13.0mm 이하 | 85.10.17 |